Unlimited calls and texts within the U.S. and Canada are included in all plans
Country / Region | Cost per Text (USD) | Cost per Minute (USD) |
---|---|---|
A | ||
Afghanistan Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
America Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
Algeria Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
Afghanistan Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
Afghanistan Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
Afghanistan Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
Afghanistan Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
B | ||
Bangladesh Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
Belgium Prefix: 93 | $ 0.37 | N/A |
© 2022 Prime-Call. All Rights Reserved